ru
az
gb
ar
am
bg
hu
vi
nl
gr
ge
dk
id
es
it
cn
kr
lv
lt
de
no
pl
pt
ro
th
tr
tk
uz
ua
fr
cz
sv
et
jp
10.00-18.00, сб-вс вых.
Дата публикации 29 Декабря 2015

Калорийность продуктов питания

Оглавление

Калории

Калорийность, или энергетическая ценность продуктов питания — это, условно говоря, количество энергии, которое получит организм после переваривания и усвоения этих продуктов. Выражается эта величина в калориях — традиционных единицах энергии, для многих людей более привычных, чем джоули современной системы СИ. Количество энергии в калориях (или джоулях) относится к 100 г продукта. А поскольку такое количество питательных веществ содержит очень много калорий, то энергетическую ценность продукта выражают в килокалориях (ккал). Причем 1 ккал = 4,1868 кДж. Например, 100 г зеленого горошка содержат примерно 55 килокалорий (230 кДж), 100 г бананов — 91 ккал (381 кДж), 100 г свиного сала — 816 ккал (3416 кДж), а бычки в томатном соусе — 145 ккал (607 кДж).

Пищевая ценность продуктов

Продукты питания состоят из большого количества разных веществ: воды, белков, витаминов, ферментов, солей и т.п. Поэтому для понимания необходимости конкретного продукта мало знать его суммарную калорийность. К примеру, калорийность 100 г сырокопченой колбасы, оливок и шоколадки «сникерс» примерно одинаковая — 514, 538 и 513 ккал. Но их ценность для организма весьма различна. Пищевая ценность продуктов — это содержание в них веществ определенных групп — обычно это белки, жиры и углеводы. Зная энергетическую ценность каждого компонента и его количество, можно самому определить суммарную калорийность продукта, даже если она не указана на упаковке.

Пищевые компоненты Энергетическая ценность, ккал/г
Белки 3,8 — 4,1
Жиры 9 — 9,3
Углеводы 4 — 4,1

Энергетический баланс организма

Принцип питания простой — мы получаем энергию и строительные вещества для организма, которые расходуются в нашей деятельности. Поэтому если мы будем получать больше, чем тратим — излишки будут накапливаться в виде жировых отложений (т.е. будем толстеть). Если будем поглощать меньше, чем тратим — будем расходовать ресурсы своего организма (т.е. худеть). Вся проблема в том, что человечество слишком долго жило в условиях весьма скудного существования и под постоянной угрозой голода, поэтому мы привыкли есть как бы впрок. Даже поговорка есть такая «пока толстяк сохнет — худой сдохнет». Сегодня в большинстве развитых стран, среди групп населения со средним и высоким достатком широко распространена проблема излишнего веса. Иными словами, кушать мы стали больше, а двигаться — меньше.

Поэтому для борьбы с лишним весом придумано множество различных методов, которые сводятся к двум важным вещам: тратить больше калорий, занимаясь спортом и фитнесом; и одновременно меньше калорий употреблять — скажем, стараться уменьшить в своем рационе количество жиров и увеличить долю белков, витаминов, клетчатки и других полезных веществ.

Расчет диеты

Все зависит от целей, которые мы ставим. Если наша цель — набрать массу (что актуально для многих молодых людей), причем именно мышечную, то надо рассчитать свое питание таким образом, чтобы потреблять калорий больше, чем расходуешь, причем желательно, чтобы эти калории приходились на долю белков, а не жиров и углеводов.

А для людей, озабоченных избавлением от лишнего веса, необходимо, чтобы баланс был смещен в сторону расхода калорий, причем опять же, необходимо следить, чтобы организм получал в достаточном количестве белки, витамины, минералы — иначе снижение веса может пойти за счет не только подкожного жира, но и потери части мышечной массы.


Энергетическая ценность продуктов питания (все цифры в расчете на 100 г продукта)

Овощи и зелень

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Авокадо 223 23,5 1,9 6,7
Баклажаны 24 0,1 0,6 5,5
Кабачки 27 0,3 0,6 5,7
Картофель 83 0,1 2 19,7
Капуста брюссельская 12 0 1,2 1,7
Капуста цветная 29 0 2,5 4,9
Капуста белокочанная 28 0 1,8 5,4
Капуста квашеная 17 2,3 5,8 0
Кольраби 30 0 1,8 5,4
Лук репчатый 43 0 1,7 9,5
Лук перо 22 0 1,3 4,3
Лук порей 40 0 3 7,3
Морковь 33 0,1 1,3 7
Огурцы парниковые 10 0 0,7 1,8
Огурцы грунтовые 15 0 0,8 3
Оливки 538 51 5,2 10
Перец сладкий (красный) 27 0 1,3 5,7
Петрушка 45 0 3,7 8,1
Редис 20 0 1,2 4,1
Редька 34 0 1,9 7
Репа 28 0 1,5 5,9
Сельдерей 22 0 6,9 4,5
Свекла столовая 48 0 1,7 10,8
Салат листовой 14 0 1,5 2,2
Томаты парниковые 14 0 0,6 2,9
Томаты грунтовые 19 0 0,6 4,2
Тыква столовая 19 0 0,3 4,4
Хрен (корень) 71 0 2,5 16,3
Укроп 30 0 1,8 5,6
Чеснок 106 0 6,5 21,2
Фасоль зеленая (стручок) 32 0 4 4,3
Шпинат 21 0 2,9 2,3
Щавель 28 0 1,5 5,3

Фрукты

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Апельсин 38 0 0,9 8,4
Абрикос 46 0 0,9 10,5
Ананас 48 0 0,4 11,8
Арбуз 38 0 1 22,4
Банан 91 0 1,5 22,4
Вишня 49 0 0,8 11,3
Виноград 69 0 0,4 17,5
Груша 42 0 0,4 10,7
Дыня 25 0 0,4 4,5
Инжир 56 0 0,7 13,9
Клюква 28 0 0,5 4,8
Лимон 31 0 0,9 3,6
Садовая земляника (клубника) 37 0 1,2 8
Смородина (черная) 40 0 1 8
Слива садовая 43 0 0,8 9,9
Яблоки 46 0 0,4 11,3

Сухофрукты и орехи

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Абрикос без косточки (курага) 272 0 5,2 65,9
Изюм кишмиш 279 0 2,3 71,2
Слива без косточки (чернослив) 264 0 2,3 65,6
Шиповник 253 0 4 60
Финики 281 0 2,5 72,1
Арахис 548 45,2 26,3 9,7
Грецкие 648 61,3 13,8 10,2
Кедровые 270 23,2 6,9 6,2
Лесные (лещина, фундук) 704 66,9 16,1 9,9
Миндаль 645 57,7 18,6 13,6
Семена подсолнечника 578 52,9 20,7 5
Фисташки 318 27,5 9,3 6

Крупы и бобовые

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Геркулес 355 6,2 13,1 65,7
Гречка (ядрица)
329 2,6 12,6 68
Кукурузная 325 1,2 8,3 75
Манная 326 0,7 11,3 73,3
Макаронные изделия 356 0,9 11 74,2
Пшено 334 2,9 12 69,3
Пшеничная 325 1,1 12,7 70,6
Перловая 324 1,1 9,3 73,7
Рисовая 323 0,6 7 73,7
Ячневая 322 1,3 10,4 71,7
Бобы 58 0,1 6 8,3
Соя 395 17,3 34,9 26,5
Горох цельный 303 1,2 23 53,3
Горох лущильный (зеленый горошек консервированный) 323 1,6 23 57,7
Чечевица 310 1,1 24,8 53,7
Фасоль 309 1,7 22,3 54,5

Молочные изделия

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Брынза (из коровьего молока) 260 20,1 17,9 0
Йогурт (1,5 % жирности)
51 1,5 5 3,5
Кефир жирный 59 3,2 2,8 4,1
Кефир нежирный 30 0,1 3 3,8
Молоко ацидофильное 83 3,2 2,8 10,8
Молоко домашнее 58 3,2 2,8 4,7
Молоко сухое 475 25 25,6 39,4
Молоко сгущенное с сахаром 315 8,5 7,2 56
Ряженка 85 6 3 4,1
Сметана (жирность 20 %) 206 20 2,8 3,2
Сметана (жирность 10 %)
116 10 3 2,9
Сливки (жирность 20 %) 205 20 2,8 3,6
Сливки (жирность 10 %)
118 10 3 4
Сырки и творожные массы 340 23 7,1 27,5
Сырки плавленые 226 13,5 24 0
Сыр голландский 361 27,3 26,8 0
Сыр пошехонский
334 26,5 26 0
Сыр российский
371 30 23,4 0
Сыр швейцарский 396 31,8 24,9 0
Творог нежирный 86 0,6 18 1,5
Творог жирный 226 18 14 1,3

Масла, сало и т.п.

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Масло сливочное 748 82,5 0,6 0,9
Масло растительное 899 99,9 0 0
Масло топленое 887 98 0,3 0,6
Маргарин сливочный 744 82 0,5 1,2
Майонез 627 67 3,1 2,6
Шпик свиной 816 92,8 1,4 0

Мясо, птица, субпродукты и колбасы

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Баранина 203 15,3 16,3 0
Говядина
187 12,4 18,9 0
Говяжье вымя 173 13,7 12,3 0
Говяжьи почки 66 1,8 12,5 0
Говяжья печень 98 3,1 17,4 0
Говяжье сердце 87 3 15 0
Говяжий язык 163 12,1 13,6 0
Гусь 364 33,3 16,1 0
Индейка 197 12 21,6 0,8
Конина 143 7 20,2 0
Кролик 199 12,9 20,7 0
Куры
165 8,8 20,8 0,6
Свинина жирная 489 49,3 11,4 0
Свинина нежирная
316 27,8 16,4 0
Свиная печень 108 3,6 18,8 0
Свиные почки 80 3,1 13 0
Свиное сердце 89 3,2 15,1 0
Свиной язык
208 16,8 14,2 0
Телятина
90 1,2 19,7 0
Утка
346 61,2 16,5 0
Вареная колбаса Докторская 360 22,8 13,7 0
Вареная колбаса Любительская
301 28 12,2 0
Варено-копченая Сервелат 360 27,5 28,2 0
Варено-копченая Любительская 420 39 17,3 0
Ветчина 279 20,9 22,6 0
Говядина тушеная 232 18,3 16,8 0
Грудинка сырокопченая 467 47,2 10,5 0
Полукопченая Украинская 376 34,4 16,5 0
Полукопченая Минская 259 17,4 23 2,7
Полукопченая Краковская 466 44,6 16,2 0
Сардельки свиные 332 31,6 10,1 1,9
Свинина тушеная 349 32,2 14,9 0
Сосиски свиные 324 30,8 11,8 0
Сосиски молочные 277 25,3 12,3 0
Сосиски русские 220 19,1 12 0
Сырокопченая Московская 473 41,5 24,8 0
Сырокопченая Любительская 514 47,8 20,9 0

Яйца

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Яйцо куриное 157 11,5 12,7 0,7
Яйцо перепелиное 168 13,1 11,9 0,6
Яичный порошок 542 37,3 45 7,1

Рыба и морепродукты

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Горбуша 147 7 21 0
Икра осетровая пробойная 123 10,2 36 0
Икра осетровая зернистая 203 9,7 28,9 0
Икра кеты зернистая 251 13,8 31,6 0
Икра минтая пробойная 131 1,9 28,4 0
Кальмар 75 0,3 18 0
Камбала 88 2,6 16,1 0
Карп 96 3,6 16 0
Корюшка 91 3,2 15,5 0
Креветка 83 0,8 18 0
Креветка дальневосточная 134 1,2 28,7 0
Краб 69 0,5 16 0
Лещ 105 4,1 17,1 0
Минтай 70 0,7 15,9 0
Морская капуста 5 0,2 0,9 3
Мойва 157 11,5 13,4 0
Навага 73 1 16,1 0
Нототения мраморная 156 10,7 14,8 0
Осетр 164 10,9 16,4 0
Окунь речной 82 0,9 18,5 0
Окунь морской 117 5,2 17,6 0
Путассу 72 0,9 16,1 0
Палтус 103 3 18,9 0
Сазан 121 5,3 18,4 0
Салака 121 5,6 17,3 0
Сайра мелкая 143 0,8 20,4 0
Сайра крупная 262 20,8 18,6 0
Семга 219 15,1 20,8 0
Сельдь 242 19,5 17,7 0
Скумбрия 153 9 18 0
Сом 144 8,5 16,8 0
Стерлядь 320 6,1 17 0
Ставрида 119 5 18,5 0
Судак 83 0,8 19 0
Тунец 96 0,7 22,7 0
Треска 75 0,6 17,5 0
Треска (печень) 613 65,7 4,2 0
Угорь 333 30,5 14,5 0
Угорь морской 94 1,9 19,1 0
Щука 82 0,7 18,8 0
Хек 86 2,2 16,6 0
Язь 117 0,3 18,2 0

Хлебобулочные изделия

Наименование продукта ккал жиры белки углеводы
Баранки 312 1,3 10,7 68,7
Мука кукурузная 351 1,7 9,6 22,1
Мука ржаная 326 1,1 6,9 76,9
Мука пшеничная высшего сорта 327 0,9 10,3 74,2
Сдобные изделия 297 4,5 7,6 60
Сухарики сливочные 397 10,6 8,5 71,3
Сухарики пшеничные 331 1,4 11,2 72,4
Сушка 330 1,3 11 73
Хлеб пшеничный 254 2,4 7,7 53,4
Хлеб ржаной 214 0,7 4,7 49,8


Рекомендуемые товары

First Whey Instant (сывороточный протеин) 900 гр
First Whey Instant (сывороточный протеин) 900 гр
2 650 руб.

Другие статьи по теме

Информируем вас о сборе метаданных (cookie, ip-адрес и местоположение) для корректного функционирования сайта. Если вы согласны с нашими способами использования файлов cookie, просто продолжайте пользоваться сайтом.